Máy quét mã vạch ZEBRA DS2208
Chú ý: Máy quét mã vạch Zebra, máy đọc mã vạch Symbol hay đầu đọc mã vạch Motorola đều do một hãng sản xuất. Thương hiệu Symbol và Motorola đã được hãng Zebra mua lại.
Bán chạy nhất
Máy quét mã vạch DS2208 có thiết kế dễ cầm nắm và triển khai nhanh chóng, giúp quá trình sử dụng trở nên thuận tiện. Ngoài phiên bản có dây, Zebra cũng cung cấp model không dây DS2278, cho phép các bệnh viện và doanh nghiệp lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ.
Chú ý: Máy quét mã vạch Zebra, máy đọc mã vạch Symbol hay đầu đọc mã vạch Motorola đều do một hãng sản xuất. Thương hiệu Symbol và Motorola đã được hãng Zebra mua lại.
Model | DS2208 |
Weight | 5.7 oz. / 161.6 g |
Input Voltage Range | 4.5 to 5.5VDC |
Current | Corded DS2208 Operating Current at Nominal |
Voltage (5.0V): 250 mA (typical). (Note: Auto-Aim and | |
Illumination on Acquiring Image) | |
Corded DS2208 Standby Current (idle) at Nominal | |
Voltage (5.0V): 150 mA (typical). (Note: Auto-Aim On) | |
Color | Nova White, Twilight Black |
Supported Host Interfaces | USB Certifed, RS232, Keyboard Wedge |
RS485 | |
Keyboard Support | Supports over 90 international keyboards |
FIPS Security Certification | Certified Compliant with FIPS 140-2 |
Motion Tolerance (Handheld) | Up to 5 in./13 cm. per second for 13 mil UPC |
Light Source | Aiming Pattern: Linear 624nm Amber LED |
Illumination | (2) 645nm Super-Red LEDs |
manager Field of View | 32.8° H x 24.8° V Nominal |
Image Sensor | 640 x 480 pixels |
Minimum Print Contrast | 25% minimum reflective difference |
Skew/Pitch Roll Tolerance | +/- 60°; +/- 60°; 0-360° |
Minimum Element Resolution | Code 39 – 4.0 mil; Code 128 – 4.0 mil; Data Matrix – 6.0 mil; QR Code – 6.7 mil |
Operating Temperature | 32° to 122° F/0° to 50° C |
Storage Temperature | -40° to 158° F/-40° to 70° C |
Humidity | 5% to 95% RH, non-condensing |
Drop Specification | Designed to withstand multiple drops at 5.0 ft./1.5 m to concrete |
Tumble Specification | Designed to withstand 250 tumbles in 1.5 ft./.5 m tumbler1 |
Environmental Sealing | IP42 |
Electrostatic | ESD per EN61000-4-2, +/-15 KV Air, +/-8 KV Direct, +/-8 KV Indirect |
Discharge (ESD) | |
Battery | 2,400 mAh Li-Ion Battery |
Electrical Safety | EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
Environmental | RoHS EN 50581 |
DECODE CAPABILITIES | 1D :Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, |
MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 | |
DataBar, Base 32 (Italian Pharma) | |
2D: PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, | |
MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han | |
Xin), Postal Codes |
Máy Quét Mã 2D/QR
Máy Quét Cầm Tay
Máy Quét Mã 1D
Máy Quét Mã 2D/QR
Máy Quét Để Bàn
Máy Quét Mã 2D/QR
Máy Quét Âm Bàn
Máy Quét Để Bàn