Máy quét mã vạch Newland FM430
Máy quét mã vạch 2D Newland FM430 là thiết bị quét mã vạch được lắp đặt trên băng chuyền trong các nhà máy, giúp nhận diện mã vạch một cách nhanh chóng và hiệu quả. Thiết kế của FM430 cho phép sử dụng dễ dàng, ngay cả với những người mới làm quen với công nghệ quét mã vạch.

Newland FM430 là một trong những máy quét mã vạch gắn cố định hiệu quả nhất của Newland, mang đến giải pháp mạnh mẽ cho dây chuyền sản xuất. Được trang bị camera hiện đại, FM430 có khả năng quét cả mã vạch 1D và 2D với tốc độ ấn tượng.
Hơn nữa, tính năng lập trình, cảm biến hồng ngoại và cảm biến ánh sáng của FM430 đảm bảo việc đọc mã vạch chính xác ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Sự kết hợp của các tính năng này làm cho Newland FM430 nổi bật so với các model cùng phân khúc, cho phép nhận mã vạch nhanh chóng và hiệu quả.
Thông số kỹ thuật máy đọc mã vạch module dây chuyền 2D Newland FM-430
Performance | Processor | 1GHz,X1500 |
Image Sensor | CMOS 1280 * 800 | |
Illumination | White LED | |
Aiming | Laser diode or green LED | |
Depth of Field EAN13 (13mil) | 55-360mm | |
Depth of Field CODE 39 (5mil) | 70-180mm | |
Depth of Field PDF417 (6.67mil) | 55-160mm | |
Depth of Field Data Matrix (10mil) | 50-170mm | |
Depth of Field QR (15mil) | 40-210mm | |
Scan Angle Roll | 360° | |
Scan Angle Pitch | ±55° | |
Scan Angle Skew | ±55° | |
Field of View Horizontal | 51° | |
Field of View Vertical | 32° | |
Scan Modes | Sense mode, Continuous mode, Level mode, Pulse mode | |
Scan Rate | 60 frames per second | |
Data capture | 1D | EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Codabar,UCC/EAN 128, RSS, ITF, ITF-14, ITF6, Standard 25, Matrix 25,COOP 25, Industrial 25, Plessey, MSI Plessey, Code 11, Code93, Code 49, Code 16K, etc. |
2D | PDF417, QR Code, Data Matrix, AZTEC, CSC, Maxicode,Micro QR, Micro PDF417, GM , Code One, etc. | |
Physical | Dimensions (mm) | 41.5(W)×49.5(D)×24.3(H)mm |
Weight | 75g | |
Material | PC,ABS | |
Interfaces | RS-232, USB | |
Notifications | Beep, LED indicator | |
Input Voltage | 5VDC±5% | |
Current @ 5VDC Operating | 276.8mA (typical), 322.7mA (max.) | |
Current @ 5VDC Standby | 83.3mA | |
Power Supply Input | DC5V, 1.5A | |
Power Supply Output | AC100~240V, 50~60Hz | |
Environmental | Operating Temperature | -20℃ to 60℃ (-4°F to 140°F) |
Storage Temperature | -40℃ to 70℃ (-40°F to 158°F) | |
Humidity | 5%~95% (non-condensing) | |
Electro Static Discharge (ESD) | ±14 kV (air discharge), ±8 kV (direct discharge) | |
Drop | 1.5m | |
Sealing | IP54 | |
Accessories | Optional | RS232 Cable,Adapter |
Standard | USB Cable | |
Certifications | Certifications | FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, RoHS, IEC60825, IEC62471, KC |
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH Nam Bình Xương
– Address: Tầng 21 Capital Tower 109 Trần Hưng Đạo, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
– Phone: 0987 919 040
– Website: www.vincode.com.vn
– Email: hoai.vincode@gmail.com
Văn phòng Buôn Mê Thuật
– Address: 63/9 Nguyễn Phúc Chu, P. Thành Nhất, Tp. Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk
– Phone: 0944 011 083