Thông tin sản phẩm
Bảo hành: 12 tháng (theo tiêu chuẩn nhà sản xuất)
Thương hiệu: Xprinter
HOTLINE: 0987919040
GIAO HÀNG:
– Giao hàng nhanh trong 2h.
– Miễn phí giao hàng cho đơn hàng từ 500.000 đ trở lên
(Trong bán kính 10 km).
– Miễn phí giao hàng 100 km cho đơn hàng từ 50.000.000 đ trở lên
– Nhận giao hàng và lắp đặt từ 8h00 – 21h00 tất cả các ngày
Tư vấn viên
Ms: Nana
0987 919 040
Máy in mã vạch để bàn giá rẻ Xprinter XP-T4501B là máy in mã vạch để bàn 108mm. XP-T4501B cung cấp hiệu suất và độ tin cậy nâng cao với mức giá cạnh tranh. Bộ xử lý 32-bit mạnh mẽ cho nhãn nhanh xuyên suốt, hỗ trợ nhiều ứng dụng. Máy in mã vạch để bàn chính hãng XP-T4501B mới mang lại hiệu suất cao hơn. So với bất kỳ máy in nào khác cùng loại. Dựa trên thiết kế của người tiền nhiệm bán chạy nhất của nó, XP-T4501B in ở tốc độ ấn tượng 127mm/ s. Đầu in nhiệt có thể in khổ giấy rộng lên đến 20-108mm (0,78” -4,25 ”) ở độ phân giải 203 dpi.
Máy in mã vạch để bàn giá rẻ Xprinter XP-T4501B
Dòng sản phẩm XP-T4501B cung cấp giao diện USB 2.0 tiêu chuẩn. Nó sử dụng ngôn ngữ điều khiển máy in TSPL \ EPL \ ZPL \ DPL, hoàn toàn tương thích với các ngôn ngữ máy in khác. Các ngôn ngữ tự động giải mã và dịch định dạng của từng nhãn khi nó được gửi đến máy in.
Xprinter XP-T4501B có thiết kế vỏ sò thân thiện với người dùng để dễ dàng lắp đặt giấy và mực in mã vạch. Cùng với thiết kế thành đôi chắc chắn, mạnh mẽ và bền hơn so với các cơ chế mã vạch nhiệt khác trên thị trường. Bộ nhớ Flash 8MB, SDRAM 8MB, bộ nhớ flash có thể được mở rộng đến Tối đa 4GB.
Xprinter XP-T4501B được sử dụng rộng rãi trong siêu thị như. In tem giá, tem phụ, nhãn hướng dẫn sử dụng, nhãn sản phẩm. Nhận dạng bệnh nhân, dược phẩm, nhận dạng mẫu vật, thẻ giá, nhãn kệ. Nhãn hàng tồn kho, nhãn sản phẩm và nhãn vận chuyển.
model | XP-T4501B | XP-T4601B | |
printing method | Thermal transfer and direct thermal | ||
Resolution | 203 DPI | ||
printing speed | 127 mm (5″) / s | 152 mm (6″) / s | |
Print width | 108 mm (4.25″) | 104 mm (4″) | |
Print length | 1778 mm (70”) | ||
CPU | 32-bit RISC CPU | ||
RAM | Memory | 8MB Flash Menmory/8MB SDRAM/MicroSD flash memory card reader can expand the memory to 4GB | |
Communication Interface | Communication Interface | USB2.0 (standard configuration) serial port, network port , TF Card / WIFI, Bluetooth (optional) | |
Power Specifications | Power Specifications | Input: AC 100-240V, 1.5A, 50-60Hz Output: DC 24V, 2.5A |
|
Operation switch, button, LED | Operation switch, button, LED | Power switch, paper output button, 2 LED indicators (3 colors: red, purple, blue) | |
sensor | sensor | Gap sensor Open cover sensor Blackmark sensor Ribbon sensor |
|
Built-in font | Built-in font | Eight bitmap fonts/Windows fonts can be downloaded through software for use | |
Barcode character graphics | Bar code | 1D bar code: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 | |
QR code | 2D bar code: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec | ||
Font and barcode rotation | 0°, 90°, 180°, 270° | ||
Printer language | Printer language | TSPL, EPL, ZPL, DPL | |
medium | Media type | Continuous paper, gap paper, folded paper, perforated paper, black mark paper | |
Media width | 25.4 ~ 118 mm (1.0″ ~ 4.6″) | ||
Media thickness | 0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~ 10 mil) | ||
Diameter of the medium core | 25.4 ~ 76.2 mm (1 “~ 3 “) | ||
Label length |
10 ~ 1778 mm(0.39″ ~ 70″) |
||
Accessories | Accessories | ①Windows label editing software, driver and operation manual CD; ②Quick installation guide; ③USB transmission line; ④Power cord; ⑤External voltage automatic switching power supply; ⑥Paper reel, paper reel fixing plate x 2; ⑦Carbon ribbon reel x 2; ⑧ ribbon recycling paper tube; ⑨ random paper; ⑩ ribbon | |
Factory option | Factory option | ① WiFi module; ② Bluetooth module (RS-232C transmission interface)③Network port;④Serial port | |
Customer selection | Customer selection | ① External paper roll holder and 1″ paper roll; ② Extension plate for external paper roll holder; ③ Cutter; ④ Peel off | |
safety certificate | safety certificate | FCC, CE, CCC, CB | |
Physical properties | weight | 2.56kg | |
physical dimension | 282 mm (D) x 232 mm (W) x 171 mm (H) | ||
Environmental requirements | working environment | 5 ~ 40°C (41~104°F), humidity (non-condensing) 25 ~ 85% | |
Storage environment | -40 ~ 60°C (-40~140°F), humidity (non-condensing) 10 ~ 90% |
Công ty TNHH Nam Bình Xương
– Address: Tầng 21 Capital Tower 109 Trần Hưng Đạo, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
– Phone: 0987 919 040
– Website: www.vincode.com.vn
– Email: nambinhxuong@gmail.com
Văn phòng Buôn Mê Thuật
– Address: 63/9 Nguyễn Phúc Chu, P. Thành Nhất, Tp. Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk
– Phone: 0944 011 083
Công ty TNHH Nam Bình Xương - Giấy phép kinh doanh số: 0108783483 cấp ngày 14/06/2019 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp. Hà Nội
Copyrights © 2019 www.xprinter.vn. All Rights Reserved.