Thông tin sản phẩm
Bảo hành: 12 tháng (theo tiêu chuẩn nhà sản xuất)
Thương hiệu: Xprinter
HOTLINE: 0987919040
GIAO HÀNG:
– Giao hàng nhanh trong 2h.
– Miễn phí giao hàng cho đơn hàng từ 500.000 đ trở lên
(Trong bán kính 10 km).
– Miễn phí giao hàng 100 km cho đơn hàng từ 50.000.000 đ trở lên
– Nhận giao hàng và lắp đặt từ 8h00 – 21h00 tất cả các ngày
Tư vấn viên
Ms: Nana
0987 919 040
Máy in decal nhãn mã vạch chính hãng Xprinter XP-TT435B có độ phân giải 300dpi. Hay thường được gọi là máy in nhãn, máy in tem giá, máy in nhãn date. Máy in tem nhãn vỏ thùng hoặc là máy in tem nhãn 3 tem siêu thị giá rẻ nhất.
Xprinter XP-TT435B được trang bị đầu in nhiệt cao cấp nhập khẩu từ Nhật Bản. Với độ phân giải 300dpi in siêu nét, sử dụng linh kiện chất lượng cao và được phủ lớp ceramic siêu cứng giúp kéo dài tuổi thọ đầu in hơn những loại đầu in nhiệt thông thường.
Máy in decal nhãn mã vạch chính hãng Xprinter XP-TT435B – 300dpi
Xprinter XP-TT435B sử dụng công nghệ mới cho phép hoạt động 2 chế độ là in nhiệt trực tiếp và in truyền nhiệt. Chiều rộng của đầu in lên đến 104mm, cho phép in nhiều kích thước tem khác nhau như: 3 tem siêu thị(35x22mm) tem nhãn vận chuyển(100x150mm),… XP-TT435B được trang bị motor kép. Cho tốc độ in tối đa lên đến 152mm/s ở chất lượng in cao nhất.
Xprinter XP-TT435B có hộc chứa giấy lớn, cho phép sử dụng cuộn giấy in tem nhãn decal lớn có đường kính 76mm. XP-TT435B sử dụng cuộn mực 300m, giúp tiết kiệm thời gian thay mực. Cũng như tiết kiệm chi phí hơn khi sử dụng cuộn mực nhỏ.
Xprinter XP-TT435B được chế tạo bằng nhựa ABS chất lượng cao. Thiết kế bắt mắt, hiện đại va chắc chắn. XP-TT435B có Mà mức giá rất hấp dẫn, tiết kiệm hơn rất nhiều khi sử dụng máy in tem nhãn mã vạch cùng phân cấp và tính năng. Giúp Xprinter XP-TT435B có số lượng bán chạy số 1 Việt Nam.
model | XP-TT435B | ||
printing method | Thermal printing | ||
Resolution | 300 DPI | ||
printing speed | 152 mm (6″) / s | ||
Print width | 104mm (4.09”) | ||
Print length |
1778 mm (70″) |
||
CPU | 32-bit processor | ||
RAM | Memory | 8MB Flash Memory 8MB SDRAM/MicroSD flash memory card reader can expand the memory to 4GB |
|
Communication Interface | Communication Interface | USB2.0 (standard) / serial port (optional) / network port (optional) / WIFI (optional) TF Card (standard) / Bluetooth (optional) | |
Power Specifications | Power Specifications | Input: AC 100-240V, 1.5A, 50-60Hz / Output: DC 24V, 2.5A | |
Operation switch, button, LED | Operation switch, button, LED | Standard model Power switch, paper eject button, LED indicator (3 colors: red, purple, blue) |
|
sensor | sensor | Gap sensor / cover sensor / black mark sensor / ribbon sensor | |
Built-in font | Built-in font | Eight bitmap fonts/Windows fonts can be downloaded through software for use | |
Barcode character graphics | Bar code | 1D bar code: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN, and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 |
|
QR code | 2D bar code: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec | ||
Font and barcode rotation | 0°, 90°, 180°, 270° | ||
Printer language | Printer language | TSPL, EPL, ZPL, DPL | |
medium | Media type | Continuous paper, gap paper, folded paper, perforated paper, black mark paper | |
Media width | 25.4 ~ 118 mm (1.0″ ~ 4.6″) | ||
Media thickness | 0.06 ~ 0.254 mm (2.36 ~ 10 mil) | ||
Media core diameter | 25.4 ~ 76.2 mm (1 “~ 3 “) | ||
Label length | 10 ~ 1778 mm (0.39 “~ 70 “) | ||
Accessories | Accessories | ① ribbon; ② quick installation guide; ③USB transmission line; ④ power supply line; ⑤ external power supply voltage automatically switches; ⑥ platen, roll securing plate x 2; ⑦ Ribbon roll x 2; ⑧ carbon ribbon recovery Paper ;⑨Random paper | |
Factory option | Factory option | ①Built-in Ethernet server (10/100 Mbps); ②RS-232C (2400-115200 bps) communication interface; ③WIFI module ④Cutter ⑤Bluetooth module (RS-232C transmission interface) | |
Dealer option | Dealer option | ①External paper roll holder and 1″ paper reel; ②Extension plate for external paper roll holder | |
safety certificate | safety certificate | FCC, CE, CCC, CB | |
Physical properties | weight | 2.66kg | |
physical dimension | 302.5 mm (D) x 234 mm (W) x 195.18 mm (H) | ||
Environmental requirements | working environment | 5 ~ 40°C (41~104°F), humidity (non-condensing) 25 ~ 85% | |
Storage environment | -40 ~ 60°C (-40~140°F), humidity (non-condensing) 10 ~ 90% | ||
reliability | reliability | Printer one year/print head 30km or first arrival in a year/rubber 30km or first arrival in a year |
Công ty TNHH Nam Bình Xương
– Address: Tầng 21 Capital Tower 109 Trần Hưng Đạo, P. Cửa Nam, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội
– Phone: 0987 919 040
– Website: www.vincode.com.vn
– Email: nambinhxuong@gmail.com
Văn phòng Buôn Mê Thuật
– Address: 63/9 Nguyễn Phúc Chu, P. Thành Nhất, Tp. Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk
– Phone: 0944 011 083
Công ty TNHH Nam Bình Xương - Giấy phép kinh doanh số: 0108783483 cấp ngày 14/06/2019 bởi Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp. Hà Nội
Copyrights © 2019 www.xprinter.vn. All Rights Reserved.