BIRCH CP-Q3 Máy in hóa đơn chính hãng nhập khẩu Đài Loan và được phân phối tại Việt Nam qua website: www.vincode.com.vn
- Máy in BIRCH CP-Q3 là một cấu trúc thiết kế mới mang tính cách mạng với độ tin cậy và ổn định rất tốt trên bản in.
- Máy in CP-Q3 có giá đặc biệt để đáp ứng ngân sách của các cửa hàng nhỏ.
- Kết hợp giao diện 2 trong 1 (USB + LAN)
- và tốc độ in cao 200mm/s
- Các tính năng nổi bật giúp bạn dễ dàng in trên các ứng dụng.
Thông số kỹ thuật:
Model | CP-Q3 | ||
Printing method | Direct thermal | ||
Printing speed | 200mm/s | ||
Print width | 79.5±0.5mm | ||
Paper thickness | 0.06~0.08mm | ||
Column capacity | 576 dots/line 512 dots/line (80mm) | ||
Line space | 3.75mm(changeable using commands) | ||
Interface | USB + LAN | ||
Barcode Character | |||
Barcode | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODABAR/ITF/CODE39/CODE93/CODE128 | ||
QR CODE / PDF417 | |||
Code page | PC347(Standard Europe)、Katakana、PC850(Multilingual)、 PC860(Portuguese)、PC863(Canadian-French)、PC865(Nordic)、 West Europe、Greek、Hebrew、East Europe、Iran、WPC1252、PC866(Cyrillic#2)、 PC852(Latin2)、PC858、IranII、Latvian、Arabic、PT151(1251) | ||
Power | |||
Power supply input | DC 24V / 2.5A | ||
Physical characteristics | |||
Weight | 1.1KG | ||
Dimensions | 185X145X137mm (D×W×H) | ||
Environmental Requirements | |||
Work environment | 5~45℃, 20-80%RH(no condensation) | ||
Storage environment | -40~55℃,≤93%RH(40℃) |
Máy in hoá đơn Birch CP-Q3 được nhập khẩu chính hãng tại Đài Loan và được phân phối tại Việt Nam qua website: www.vincode.com.vn
Sản phẩm được đóng gói cẩn thận, đầy đủ phụ kiện, chính sách bảo hành dài theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
Hotline tư vấn viễn phí: 0987919040